Клеми керамічні




Керамический клеммник изготовлен из стеатита. Стеатит используется в производстве изоляционных деталей, имеет большую электрическую и механическую прочность, в сравнении с прочими фарфоровыми материалами. В клеммах с изоляцией из стеатита используется специальный сплав стали, температура эксплуатации которого 11000С.
Керамічний Клемник виготовлений із стеатиту. Стеатит використовується у виробництві ізоляційних деталей, має велику електричну і механічну міцність, в порівнянні з іншими порцеляновими матеріалами. У клемах з ізоляцією з стеатиту використовується спеціальний сплав сталі, температура експлуатації якого 11000с.
| Название | Артикул | Описание |
| Керамический клеммник 2пол./0,75-1,5 мм2 | 5081 | Клемма керамическая / 2 полюса / 0,75-1,5 мм2![]() |
Керамический клеммник 2пол./2,5 - 4 мм2 | 5082 | Клемма керамическая / 2 полюса / 2,5 - 4 мм2 ![]() |
| Керамический клеммник 3пол./2,5-4 мм2 | 5083 | Керамическая клемма / 3 полюса / 2,5-4 мм2 ![]() |
Керамический клеммник
| 5084 | Керамическая клемма / 2 полюса /4-6 мм2 ![]() |
Керамический клеммник 3пол./4-6 мм2 | 5085 | Клемма керамическая / 3 полюса / 4-6 мм2 ![]() |
| Керамический клеммник 2пол./6-10 мм2 | 5086 | Клемма керамическая / 2 полюса / 6-10 мм2 ![]() |
| Керамический клеммник 3пол./6-10 мм2 | 5087 | Клемма керамическая / 3 полюса / 6-10 ммм2 ![]() |
| Керамический клеммник 1пол./0,75-1,5 мм2 | 5088 | Клемма керамическая / 1 полюс / 0,75-1,5 мм2 ![]() |
| Керамический клеммник 1пол./2,5-4 мм2 | 5089 | Клемма керамическая / 1 полюс / 2,5-4 мм2 ![]() |
| Керамический клеммник 1пол./6-10 мм2 | 5090 | Клемма керамическая / 1 полюс / 6-10 мм2 ![]() |

Наименование | Сечение, мм2 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø D (mm) | Ток, A |
Керамический клеммник 2 пол./0,75-1,5 мм2 | 1,5 | 22,5 | 16,1 | 18,5 | 3,5 | 17,5 |
Керамический клеммник 2 пол./2,5 - 4 мм2 | 4 | 23 | 17,5 | 19 | 3,5 | 24 |
Керамический клеммник 3 пол./2,5-4 мм2 | 4 | 35,9 | 17,5 | 19 | 3,5 | 24 |
Керамический клеммник 2 пол./4-6 мм2 | 6 | 26,9 | 18,8 | 23,7 | 4,3 | 32 |
Керамический клеммник 3 пол./4-6 мм2 | 6 | 40,6 | 18,8 | 23,7 | 4,3 | 32 |
Керамический клеммник 2 пол./6-10 мм2 | 10 | 33,8 | 24,5 | 29,5 | 5,4 | 57 |
Керамический клеммник 3 пол./6-10 мм2 | 10 | 51,4 | 24,5 | 29,5 | 5,4 | 57 |
Керамический клеммник 1 пол./0,75-1,5 мм2 | 1,5 | 10,8 | 16,1 | 18,5 | 3,5 | 17,5 |
Керамический клеммник 1 пол./2,5-4 мм2 | 4 | 11,5 | 17,5 | 19 | 3,5 | 24 |
Керамический клеммник 1 пол./4-6 мм2 | 6 | 12,1 | 18,8 | 23,7 | 4,3 | 32 |
Керамический клеммник 1 пол./6-10 мм2 | 10 | 17,1 | 24,5 | 29,5 | 5,4 | 57 |
Керамический клеммник 3 пол./ 16 мм2 | 16 | 64,2 | 29,5 | 29,5 | 8,3 | 76 |
Керамический клеммник 3 пол./ 25 мм2 | 25 | 41,5 | 29,5 | 29,5 | 8,3 | 100 |
Керамический клеммник 1 пол./ 25 мм2 | 25 | 64,2 | 29,5 | 29,5 | 8,3 | 100 |


