Опис товару Термозбіжна трубка 10 мм
Термозбіжна трубка 10 мм для ізоляції, маркування, а також захисту проводів і кабелів.
від механічних ушкоджень
| Коефіцієнт усадки | 2:1 |
| Температура усадки , 0 С | +90 .. + 115 |
| Товщина стінки після усадки мм | 0,6 |
| Робоча температура0 | +90 .. + 115 |
| Пробивна напруга, kV | 2,5 |
| Робоча напруга, kV | 600 |
| Кількість метрів у бухті, м | 100 |
| Відносне подовження при розриві | не менше 300% |
| Температура усадки | 90 .. 120 °C |
| Температура експлуатації | від -55 °C .. +125 °C |
| Міцність на розтягування | не менше 15 МПа |
| Електрична міцність | не менше 15 кВ/мм |
| Робоча напруга термоусадки | до 690 В |
| Питомий об'ємний електричний опір | 10 14 Ом/см |
| Відносне подовження при розриві | не менше 300% |
| Температура усадки | 90 - 120 °C |
| Температура експлуатації | від -55 °C .. +125 °C |
| Міцність на розтягування | не менше 15 МПа|
| Електрична міцність | не менше 15 кВ/мм |
| Робоча напруга термозмащення | до 690 В |
| Питомий об'ємний електричний опір | 10 14 Ом/см |
Колір термозбіжної трубки 10 мм: чорна, біла, жовта, зелена, червона, синя, прозора, жовто-зелена, сіра, коричнева, помаранчева блакитна
Термоусадочная трубка 10/5, Термоусадочная трубка 10 мм, термоусадка 10 мм
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
